Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Model | VX3418-2KPC |
Kích thước màn hình | 34 inch |
Độ phân giải | UltraWide QHD (3440x1440) |
Tỉ lệ | 21:9 |
Tấm nền màn hình | VA |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | Static Contrast Ratio: 4,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 |
Tần số quét | 144Hz |
Cổng kết nối | 3.5mm Audio Out: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 2 Power in: External power adapter |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Điện năng tiêu thụ | Eco Mode (Conserve): 21.8W Eco Mode (optimized): 27.6W Consumption (typical): 34W Consumption (max): 40W Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz Stand-by: 0.5W |
Kích thước | 806 x 362 x 125 mm (Không chân đế) |
Cân nặng | 5.4 kg (Không chân đế) |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.